
低温冷冻机,也称风冷式低温冷冻机,是为特殊的低温环境而设计的专用冷冻机,其超强的制能力为宾馆,酒楼,超市等商业场所的食品保鲜,大型冷库肉类,海鲜急冻,冷藏,制冰领域,食品加工冷冻/冷藏,制药,化工等各种低温环境提供了可靠的保障。
风冷式低温冷冻机机组特点:
产品种类齐全,包括高温(出水温度-5℃),中温(出水温度-15℃),低温(出水温度-20℃)三大系列。
结构高度优化,采用热交换器板支撑机体,结构简洁,紧凑实用。
优质螺杆压缩机+最优质高效能热交换器的完善组合,能效比高达4.5。
四段或无级式容量控制,精确配合负载变化。
低温冷冻机不仅可以用于激光加工设备、焊接设备、真空设备、印刷设备、医疗设备、半导体设备、高速主轴、注塑机等,也可以应用于多种实验室设备,例如石墨炉原子吸收仪、等离子体光谱仪、等离子体质谱仪、X射线荧光仪、X射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜等。实验室冷水机激光冷水机是高效节能的制冷设备,低温冷冻机广泛应用于各种高校、研究院、工业等实验室内部实验及设备冷却使用。实验室冷水机、设计合理、品牌卓越,其规格有上百种,是现代工业化生产不可缺少的良伴。
风冷式低温冷冻机(-5度)技术参数
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度0℃,出水温度-5℃
-10度技术参数:
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度-5℃,出水温度-10℃
-20度技术参数:
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度-15℃,出水温度-20℃
风冷式低温冷冻机备注:
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品
风冷式低温冷冻机机组特点:
产品种类齐全,包括高温(出水温度-5℃),中温(出水温度-15℃),低温(出水温度-20℃)三大系列。
结构高度优化,采用热交换器板支撑机体,结构简洁,紧凑实用。
优质螺杆压缩机+最优质高效能热交换器的完善组合,能效比高达4.5。
四段或无级式容量控制,精确配合负载变化。
低温冷冻机不仅可以用于激光加工设备、焊接设备、真空设备、印刷设备、医疗设备、半导体设备、高速主轴、注塑机等,也可以应用于多种实验室设备,例如石墨炉原子吸收仪、等离子体光谱仪、等离子体质谱仪、X射线荧光仪、X射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜等。实验室冷水机激光冷水机是高效节能的制冷设备,低温冷冻机广泛应用于各种高校、研究院、工业等实验室内部实验及设备冷却使用。实验室冷水机、设计合理、品牌卓越,其规格有上百种,是现代工业化生产不可缺少的良伴。
风冷式低温冷冻机(-5度)技术参数
规格型号 | DF-02 | DF-03 | DF-05 | DF-06 | DF-08D | DF-10D | DF-12D | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 4.4 | 6.2 | 10.0 | 12.4 | 16.6 | 19.9 | 24.8 |
10³Kcal/h | 3.7 | 5.3 | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 17.1 | 21.3 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 1.93 | 2.57 | 3.9 | 4.8 | 6.74 | 8.24 | 9.68 | |
压缩机 | 功率 | KW | 1.42 | 2.01 | 3.15 | 3.87 | 5.14 | 6.3 | 7.74 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 2670 | 3500 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | 13000 | |
风机功率 | W | 135 | 190 | 380 | 380 | 500 | 840 | 840 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | |
冷冻水流量 | m3/h | 0.74 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | |
接管口径 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 |
宽 | mm | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 790 | 790 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |
机器重量 | Kg | 120 | 160 | 220 | 250 | 320 | 380 | 400 |
规格型号 | DF-15D | DF-20D | DF-25D | DF-30T | DF-40T | DF-50T | DF-60T | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 31.7 | 43.4 | 49.8 | 63.4 | 86.8 | 99.6 | 124.5 |
10³Kcal/h | 27.2 | 37.3 | 42.8 | 54.5 | 74.6 | 85.7 | 107.1 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 12.1 | 16.6 | 18.25 | 24.97 | 32.16 | 36.16 | 44.2 | |
压缩机 | 功率 | KW | 9.5 | 12.7 | 14.4 | 19.42 | 25.4 | 28.8 | 36.0 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 15000 | 21600 | 22500 | 32400 | 52000 | 52000 | 65000 | |
风机功率 | W | 1100 | 1700 | 1650 | 2550 | 3360 | 3360 | 4200 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢式 | |||||||
水箱容量 | L | 270 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷冻水流量 | m3/h | 5.4 | 7.4 | 8.5 | 10.9 | 14.9 | 17.7 | 21.3 | |
接管口径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 | 4000 |
宽 | mm | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
机器重量 | Kg | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
-10度技术参数:
规格型号 | DF-02 | DF-03 | DF-05 | DF-06 | DF-08D | DF-10D | DF-12D | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 3.7 | 5.5 | 9.3 | 11.0 | 14.9 | 18.6 | 21.9 |
10³Kcal/h | 3.2 | 4.7 | 8.0 | 9.4 | 12.8 | 16.0 | 18.8 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 2.10 | 2.79 | 4.51 | 5.23 | 7.52 | 9.46 | 10.54 | |
压缩机 | 功率 | KW | 1.59 | 2.23 | 3.76 | 4.3 | 5.92 | 7.52 | 8.6 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 2670 | 3500 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | 13000 | |
风机功率 | W | 135 | 190 | 380 | 380 | 500 | 840 | 840 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | |
冷冻水流量 | m3/h | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | |
接管口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 |
宽 | mm | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 790 | 790 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |
机器重量 | Kg | 150 | 200 | 260 | 270 | 350 | 430 | 450 |
规格型号 | DF-15D | DF-20D | DF-25D | DF-30T | DF-40T | DF-50T | DF-60T | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 28.7 | 38.8 | 47.7 | 56.5 | 77.6 | 94.4 | 119.25 |
10³Kcal/h | 24.7 | 33.4 | 41.0 | 48.6 | 66.7 | 81.2 | 102.6 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 13.81 | 18.8 | 22.85 | 28.17 | 37.16 | 45.36 | 55.7 | |
压缩机 | 功率 | KW | 11.21 | 14.9 | 19.0 | 22.62 | 29.8 | 38 | 47.5 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 15000 | 21600 | 22500 | 32400 | 52000 | 52000 | 65000 | |
风机功率 | W | 1100 | 1700 | 1650 | 2550 | 3360 | 3360 | 4200 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 270 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷冻水流量 | m3/h | 4.9 | 6.7 | 8.2 | 9.7 | 13.3 | 16.2 | 20.4 | |
接管口径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 | 4000 |
宽 | mm | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
机器重量 | Kg | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1650 | 1800 | 2100 |
-20度技术参数:
规格型号 | DF-02 | DF-03 | DF-04 | DF-05 | DF-06 | DF-08D | DF-10D | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 2.4 | 3.7 | 5.0 | 6.3 | 7.4 | 10.1 | 12.5 |
10³Kcal/h | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 8.7 | 10.8 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 2.18 | 2.8 | 3.75 | 4.51 | 5.24 | 7.54 | 9.46 | |
压缩机 | 功率 | KW | 1.67 | 2.24 | 3.0 | 3.76 | 4.31 | 5.94 | 7.52 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 2670 | 3500 | 6500 | 7000 | 7000 | 9000 | 13000 | |
风机功率 | W | 135 | 190 | 380 | 380 | 380 | 500 | 840 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | |
冷冻水流量 | m3/h | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | |
接管口径 | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 |
宽 | mm | 600 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 790 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
机器重量 | Kg | 230 | 280 | 290 | 300 | 320 | 400 | 480 |
规格型号 | DF-12D | DF-15D | DF-20D | DF-30T | DF-40T | DF-50T | DF-60T | ||
额定制冷量 | 50HZ | KW | 14.8 | 19.6 | 26.6 | 39.9 | 53.2 | 66.5 | 79.8 |
10³Kcal/h | 12.7 | 16.8 | 22.9 | 34.3 | 45.8 | 57.2 | 68.6 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 10.56 | 13.66 | 18.5 | 27.42 | 35.56 | 43.86 | 52.84 | |
压缩机 | 功率 | KW | 8.62 | 11.06 | 14.6 | 21.9 | 29.2 | 36.5 | 43.8 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 13000 | 15000 | 21600 | 39000 | 52000 | 52000 | 78000 | |
风机功率 | W | 840 | 1100 | 1700 | 2520 | 3360 | 3360 | 5040 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 200 | 270 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷冻水流量 | m3/h | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.7 | |
接管口径 | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1650 | 1850 | 2000 | 2600 | 3300 | 4000 | 4100 |
宽 | mm | 790 | 900 | 950 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
机器重量 | Kg | 500 | 680 | 800 | 1400 | 1750 | 1900 | 2300 |
风冷式低温冷冻机备注:
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品
- 上一篇:冷油机(水冷式)
- 下一篇:螺杆式乙二醇低温机组
推荐资讯NEWS
- [2019-12-04]工业冷水机的使用特点及安装要求
- [2018-01-12]高盛激光冷水机批量化生产
- [2018-08-28]风冷式冷水机的选型介绍
- [2019-11-15]工业冷水机的运行过程以及选择方法
- [2019-05-10]你的冷水机为什么这么耗电?
- [2017-10-25]压延机PVC压延膜生产线冷水机冷却原理?
- [2019-05-10]风冷机组VS水冷机组,那个更好?
- [2019-11-26]工业冷水机运转前应检查哪些?出现断水故障如何维修?
- [2019-12-02]风冷式工业冷水机的技术要求及工作原理是什么?
- [2019-11-22]冷水机的冷冻油更换方法以及遇上断水故障的处理方法
- [2019-05-10]低温冷水机制冷系统故障提示
- [2017-03-21]水冷式冷水机与风冷式冷水机的比较与发展
- [2018-08-28]冬季使用激光冷水机的注意事项
- [2019-11-27]工业冷水机如何安装?运转前检查有哪些?
- [2018-04-11]激光冷水机的使用方法
- [2018-08-28]激光冷水机的安全操作规程
- [2019-11-22]工业冷水机的润滑方法及冷凝器制冷能力降低的原因
- [2019-05-10]冷水机“跑油”应该怎样操作?